| Socios 2010, 2011 y 2012 Actualizada al 4 de Mayo
| Si usted pagó su cuota pero no ve su nombre |
| Nombres | 2010 | 2011 | 2012, al 4 de Mayo | Fecha Actualizado | Presione en el botón para asociarse |
| Total ------------> | 176 | 132 | 75 | ||
| Victor Aboudara | Individual | Individual | Individual | 2/5/2012 | |
| María Aboy | Individual | Individual | 2/19/2012 | ¡Gracias! | |
| Silvestre & Marilu Aguilar | Familia | ||||
| Cecilia Marina Allende | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| Nestor Daniel Alvarez | Individual | ||||
| Guillermo & Carol Arietti | Familia | ||||
| Elena Barbieri | Individual | Individual | |||
| Lucy Barragán | Individual | Individual | Individual | 2/5/2012 | |
| Rossane Bell | Familia | Familia | |||
| Juan & María Rosa Berrizbeitia | Familia | ||||
| Burl & Carmen Bourland | Familia | ||||
| Ralph & Amelia Bradley | Familia | Familia | |||
| Fernando C. Cabrera | Individual | Individual | |||
| Philip & Elena Campbell | Familia | ||||
| Myriam Casal | Individual | Individual | 12/11/2011 | ¡Gracias! | |
| Armando & Haydee Cervantes | Familia | Individual | Familia | 2/19/2012 | |
| Angelo & Beatriz Champagne | Familia | ||||
| Jorge & Mary Cortés | Familia | Familia | Familia | 2/15/2012 | |
| Carlos & Graciela Coscia | Familia | Familia | Familia | 5/4/2012 | |
| Luis & Silvia Crespo | Familia | Familia | |||
| Antonio & María Crosetto | Familia | ||||
| Ava C. Davis | Individual | Individual | |||
| Gustavo & Mariana Day | Familia | ||||
| Virginia de la Garza | Individual | Individual | |||
| María Elena Duckham | Individual | ||||
| Claudio Durand | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| Alejandro Fassio | Familia | Individual | |||
| Peter Fekety | Individual | ||||
| Jorge Gak | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| Ignacio Gallera | Individual | ||||
| Cristián & Ana María Gandolfo | Familia | Familia | Familia | 2/19/2012 | |
| Héctor Raúl García & Ana Katherine Do Nascimento Senna | Familia | Familia | Familia | 12/11/2011 | |
| E. P. Garret | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| Scarlett Gary | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| Juan & Betty Gentile | Familia | Familia | Familia | 2/19/2012 | |
| David Gimenez | Individual | ||||
| Jorge & Lali Girado | Familia | Familia | Familia | 3/9/2012 | |
| Julieta Girado Rogers | Familia | ||||
| Lilia Goldin | Individual | ||||
| Raúl & Miming Gordon | Individual | Individual | |||
| Douglas & Silvia Graham | Familia | ||||
| Victor & María Heffesse | Familia | ||||
| Felix Heredia | Individual | ||||
| Alberto & Diana Iannariello | Familia | Familia | Familia | 5/4/2012 | |
| David Jimenez | Familia | ||||
| James & Stella Johnson | Familia | Familia | Familia | 12/11/2011 | |
| Graciela Land Hughes & Adenie Ostria | Familia | 3/9/2012 | ¡Gracias! | ||
| Linda López | Individual | ||||
| Beatriz Mariel | Individual | Individual | Individual | 3/9/2012 | |
| Gabriel Martínez | Familia | ||||
| Gerardo E. Martínez | Individual | Individual | 2/19/2012 | ¡Gracias! | |
| Horacio & Ivonne Marull | Familia | Familia | Familia | 3/9/2012 | |
| José Carlos & Mery Maza | Familia | Familia | Familia | 2/19/2012 | |
| Javier & Mercedes Mazon | Familia | Familia | |||
| María Isabel Mendez-Barbero | Individual | ||||
| Pablo & Rosie Menéndez | Familia | Familia | |||
| Mauricio & Jessica Mercado | Familia | ||||
| Fay W. Migdol | Familia | Familia | |||
| Gaines & Matia Miller | Familia | Familia | Familia | 2/19/2012 | |
| Iván E. Miño | Individual | Individual | |||
| Ignacio & Ruth Minotti | Familia | Familia | |||
| Graciela Montani | Familia | ||||
| Nora Moreno | Individual | Individual | Individual | 12/11/2011 | |
| Raúl Mura | Individual | ||||
| Jessica Murphy | Individual | ||||
| Cristina Neil | Individual | 2/5/2012 | ¡Gracias! | ||
| Eduardo & Pilar Neyra | Familia | Familia | |||
| Elisa Paez | Individual | Individual | |||
| Silvana Pagliuca | Individual | ||||
| Mauricio Papini, MD | Individual | ||||
| James & Carmen Peffley | Familia | Familia | Familia | 2/19/2012 | |
| Martín & Cecilia Pereyra | Familia | ||||
| Blanca Píccolo | Individual | Individual | |||
| Nodgar E. Piranian | Familia | ||||
| Ignacio & Graciela Pujana | Familia | Familia | Familia | 2/19/2012 | |
| Emilio & Augusta Ramírez | Familia | Familia | |||
| Manuel & Azucena Ramírez | Familia | Familia | Familia | 12/11/2011 | |
| Pedro & Zulema Ramírez | Familia | ||||
| Claudia Ripoll | Familia | ||||
| Lourdes Roberts | Individual | 3/9/2012 | ¡Gracias! | ||
| Jenelle Robinson | Individual | ||||
| Pedro Rodríguez | Familia | ||||
| Elizabeth Ruiz | Individual | ||||
| Claudio & Guadalupe Ruiz | Familia | Familia | Familia | 12/11/2011 | |
| Celia Sanez | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| Alfredo Santesteban, MD | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| Graciela Saracho Philleaux | Individual | Individual | |||
| Daniel Schmidt | Individual | Individual | |||
| Alberto & Aurora Segatore | Familia | Familia | Familia | 2/19/2012 | |
| Georgina Sehapayak | Familia | ||||
| Karen Shell Casey | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| Desiree Silva | Individual | 3/9/2012 | ¡Gracias! | ||
| Michael & Patricia Silvester | Familia | Familia | Familia | 2/19/2012 | |
| Saúl & Gladys Sokol | Familia | Familia | |||
| Barbara M. Speer | Individual | ||||
| Ernest & Gabriela Strinden | Familia | ||||
| Gustavo Tolosa | Individual | ||||
| Mary Tripp | Individual | Individual | Individual | 2/19/2012 | |
| María Dolores Trujillo | Individual | ||||
| Robert & Elizabeth Umaña | Familia | Familia | |||
| Miguel & Lizzie Urueña | Familia | ||||
| Hugo & Martha Vargas | Familia | ||||
| Guillermo & María Vidaud | Familia | ||||
| Adolfo & Ruth Vila | Familia | ||||
| Anne Marie Weiss | Individual | ||||
| Erik & Ivana Wingrove | Familia | 2/19/2012 | ¡Gracias! | ||
| Pedro & Rosa María Zeballos | Familia | ||||
| Beatriz Zijderveld | Familia | Individual | Individual | 2/5/2012 |

